Festzinskonto
Sichern Sie sich langfristig gute Konditionen. Es gibt drei Varianten: Zinsansammlung1, jährliche Zinsauszahlung und monatliche Ratenzahlung. Gerne erstellen wir Ihnen einen persönlichen Auszahlungsplan für Ihr Festzinskonto:
- ab einer Einlage von 500 EUR
- Laufzeiten von 2-6, 8, 10, 12 oder 15 Jahren
- starke Verzinsung ohne Kursrisiko
- keine Gebühren
1 Mit jährlicher Zinsgutschrift
| Zinssatz % p.a. für Laufzeit / Konditionen freibleibend | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 15 Jahre |
| mit Zinsansammlung / mit jährl. Zinsauszahlung | |||||||||
| ab 500 EUR | 1,80 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,30 |
| ab 25.000 EUR* | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 3,50 |
| mit monatlicher Ratenzahlung | |||||||||
| unter 50.000 EUR | 1,80 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,10 | 3,30 |
| mtl. Auszahlung in EUR** | 424,46 | 286,77 | 218,16 | 177,34 | 150,01 | 116,22 | 96,37 | 83,04 | 70,27 |
| ab 50.000 EUR* | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 3,50 |
| mtl. Auszahlung in EUR** | 425,32 | 287,63 | 219,01 | 178,21 | 150,88 | 117,11 | 97,27 | 83,96 | 71,21 |
Stand 16.05.2012 (gültig seit dem 01.04.2012)
* Konditionen für Geldanlagen ab 300.000 EUR nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.
** pro 10.000 EUR Anlagebetrag; bei Kapitalverzehr; ohne Steuern; als Beispiel: Einzahlung 01.01.; erste Auszahlung 01.02.
Sie haben Fragen zu unserem Festzinskonto?
Rufen Sie uns einfach an.
